您好! Doo Prime 出于风控考量,将对部分现货指数差价合约进行杠杆调整,并于 2025年1月6日01:00 起生效。具体信息如下:
| 现货指数 |
| 品种名称 | 品种描述 | 原始杠杆 | 调整后杠杆 | 周末/假期杠杆 |
| EU50 | 欧洲上市股份 EuroSTOXX50 现货指数差价合约 | 100 倍 | 500 倍 | 100 倍 |
| AUS200 | 澳大利亚 S&P200 现货指数差价合约 |
| GER40 | 德国 DAX40 现货指数差价合约 |
| NAS100 | 纳斯达克 100 现货指数差价合约 |
| US30 | 道琼斯工业平均 现货指数差价合约 |
| JPN225 | 日经 225 现货指数差价合约 |
| UK100 | 英国富时100 现货指数差价合约 |
| SP500 | 美国标准普尔 500 现货指数差价合约 |
| HK50 | 香港恒生 现货指数差价合约 | 100 倍 |
| FRA40 | 法国 CAC40 现货指数差价合约 |
温馨提醒: 1.请留意仓位并自行调整交易策略 ,如因 杠杆调整导致的订单强平 ,当中所造成的损失 Doo Prime 概不负责 。 2.若以上信息后续发生变更,请以实际的信息为准。 3.以上均为平台时间 GMT+2 ,与北京时间相差 6 小时。
如有垂询,请联络 1 对 1 专属客户经理。
谢谢 |